Merkzettel |
Die Stadtreiniger | |
Äußere Aumühlstraße 5 - 797076 WürzburgIn Karte anzeigen | Tel: 0931 - 37 44 44 Fax: 0931 - 37 44 22 |
Angaben in Tonnen | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restmüll | 40.115 | 37.515 | 37.994 | 34.595 | 30.886 | 28.149 | 26.545 | 24.966 | 24.842 | 25.681 |
| Papier | 2.965 | 3.824 | 4.918 | 7.793 | 10.399 | 11.117 | 11.257 | 11.795 | 11.859 | 12.166 |
| Hohlglas | 2.810 | 2.598 | 3.071 | 4.013 | 4.733 | 4.284 | 4.306 | 4.679 | 4.520 | 4.542 |
| Metallohne gelber Sack | 605 | 520 | 868 | 742 | 809 | 693 | 697 | 945 | 771 | 861 |
| (Gelber Sack)mit Metallbehältern | 1.105 | 2.422 | 3.059 | 3.172 | 3.355 | 3.362 | 3.525 | |||
| Textilien | 200 | 183 | 197 | 218 | 235 | 270 | 258 | 223 | 166 | 89 |
| Bioabfall | 1.301 | 1.540 | 2.312 | 3.199 | 3.769 | 5.400 | 7.924 | 10.218 | 10.906 | 12.275 |
| Holz | 1.086 | 1.060 | 1.157 | 1.627 | 1.723 | |||||
| Summe | 47.996 | 46.180 | 49.360 | 51.724 | 53.139 | 53.801 | 55.044 | 57.338 | 58.053 | 60.862 |
Bauschutt aus dem Gebiet Würzburg
| ||||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recycling Fa. Höhn 1 | 44.850 | 41.470 | 33.768 | 51.670 | 58.100 | 48.173 | 60.152 | 38.752 |
| Deponie Himmelstadt ² | 66.490 | 24.964 | 5.942 | 19.830 | 44.880 | 5.512 | 1.604 | 602 |
| Summe ² | 111.340 | 66.434 | 39.710 | 71.500 | 102.980 | 53.685 | 61.756 | 39.354 |
| Angaben in Tonnen/Jahr 1) lt. Fa. Höhn Bauschuttrecycling aus dem Stadtgebiet 2) bis 1994 mit Erdaushub | ||||||||
Klärschlamm aus der Kläranlage Würzburg
| |||||||||
| Angaben in Tonnen | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landw. Recycling | 3.211 | 16.970 | 26.103 | 16.745 | 8.355 | 2.772 | 5.021 | ||
| Rekultivierung | 10.382 | 15.247 | 14.815 | ||||||
| Deponie | 2.362 | ||||||||
| Verbrennung | 18.962 | 11.656 | 1.315 | 6.534 | 9.613 | 5.718 | 5.290 | ||
| Zwischenlager | 4.345 | - 4.345 | |||||||
| Summe | 24.535 | 28.626 | 27.418 | 27.624 | 24.005 | 23.737 | 25.126 | ||
Angaben in to/a (40% TS) | |||||||||