Congress•Tourismus•Wirtschaft | |
Am Congress Centrum, Turmgasse 1197070 WürzburgIn Karte anzeigen | Tel: 0931 - 37 23 19 Fax: 0931 - 37 35 89 |
Herr Ralf Bersenfelder Firmenbeauftragter | Tel: 09 31/ 37 28 32 |
Lage: | Stadtbezirk Heuchelhof-Rottenbauer/Stadtrand | |
Größe: | ca. 90 ha | |
Noch verfügbar: | ca. 25 ha | |
davon: | ca. 20 ha im Eigentum der Stadt Würzburg | |
| ca. 5 ha in Privateigentum | |
größte Fläche: ca. 90.000 m² | ||
kleinste Fläche: ca. 2.000 m² | ||
Detailinformationen zu den Grundstücken finden Sie in der Gewerbeimmobilienbörse der Stadt Würzburg im Bereich "Gewerbegrundstücke" | ||
Kaufpreis (Stadt Würzburg): | 75 Euro/m² Grundstücksfläche, darin enthalten sind | |
Verkehrsanbindung: | an die Bundesstraße 19 angebunden mit direkter Verbindung zur Autobahn A3 sowie zum Zentrum | |
Entfernungen: | Zentrum/Hauptbahnhof: ca. 10 km | |
ÖPNV: | Stadtbahnlinie 5 (wird mitten durch das Gebiet geführt) | |
Auszug aus den Festsetzungen des Bebauungsplans
| Gewerbegebiete | Industriegebiete | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GEB1 | GEB2 | GIB1 | GIB2 | ||
| GRZ (Höchstgrenze) | 0,7 | ||||
| GFZ (Höchstgrenze) | 1,2 | - | |||
| BMZ (Höchstgrenze) | - | 4,2 | |||
| max. Traufhöhe | 12,5 m | ||||
| Anzahl der Geschosse | III | ||||
| Immissions- beschränkungen | Unzulässig sind Anlagen und Einrichtungen, deren Lärmemissionen einen flächenbezogenen Schalleistungspegel L"W" von | ||||
| tags nachts | 65 dB(A) 55 dB(A) | 65 dB(A) 45 dB(A) | 65 dB(A) 55 dB(A) | 65 dB(A) 45 dB(A) | |
| überschreiten. | |||||
| Unzulässige Nutzungen | Tankstellen, Anlagen für sportliche, kirchliche, kulturulle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten, Imbißwägen und Imbißbuden, Einzelhandelsbetriebe mit mehr als | ||||
| Wasserschutzgebiet | Wasserschutzzone IIIA/IIIB Dichte Sammelentwässerung erforderlich. Bei Einzelbauvorhaben innerhalb der Schutzzone IIIA ist der Nachweis erforderlich, daß durch die Baumaßnahme und spätere Nutzung keine Gefährdung des Grundwassers ausgeht. | ||||
| Begriffserklärungen: |
| Grundflächenzahl (GRZ): Die Grundflächenzahl gibt an, wieviele Quadratmeter Gebäudegrundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. |
| Geschoßflächenzahl (GFZ): Die Geschoßflächenzahl gibt an, wieviele Quadratmeter an Geschoß(grund)fläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. |
| Baumassenzahl (BMZ): Die Baumassenzahl gibt an, wieviele Kubikmeter Baumasse je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. |