Congress•Tourismus•Wirtschaft | |
Am Congress Centrum, Turmgasse 1197070 WürzburgIn Karte anzeigen | Tel: 0931 - 37 23 19 Fax: 0931 - 37 35 89 |
Stadtgebiet insgesamt | 8763 ha | 100 % |
Bauflächen Wohnbauflächen | 2644 ha 1470 ha | 30,2 % 16,8 % |
Flächen für überörtlichen Verkehr Flächen für den Verkehr | 475 ha 280 ha | 5,4 % 3,2 % |
Grünflächen Parkanlagen | 1114 ha 341 ha | 12,7 % 3,9 % |
Landwirtschaftliche Flächen | 2426 ha | 27,7 % |
Flächen für Forstwirtschaft/Waldflächen | 1362 ha | 15,5 % |
Wasserflächen | 106 ha | 1,2 % |
Sonstige Flächen Flächen für Naturschutz | 636 ha 229 ha | 7,3 % 2,6 % |
Gesamtfläche: 87,63 km²
Quelle: Stadt Würzburg, Fachabteilung Bauleitplanung
Stand: März 2011