OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Würzburg - Landkreis Landkreis Würzburg - Stadt Ochsenfurt

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:79,16%
Wahlberechtigte:8.718
Wähler:6.901
 
Ungültige Erststimmen:75
Gültige Erststimmen:6.826
Ungültige Zweitstimmen:48
Gültige Zweitstimmen:6.853

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 3.368 49,34%
2 1.282 18,78%
3 539 7,90%
4 413 6,05%
5 599 8,78%
6 440 6,45%
9 71 1,04%
19 114 1,67%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 2.717 39,65%
2 1.390 20,28%
3 591 8,62%
4 621 9,06%
5 694 10,13%
6 446 6,51%
7 97 1,42%
8 24 0,35%
9 44 0,64%
10 14 0,20%
11 24 0,35%
12 75 1,09%
13 3 0,04%
14 0 0,00%
15 12 0,18%
16 11 0,16%
17 0 0,00%
18 14 0,20%
19 51 0,74%
20 13 0,19%
21 12 0,18%

Seitenanfang