OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Würzburg-Stadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:69,60%
Stimmberechtigte:106.343
Wähler:74.017
 
Ungültige Erststimmen:457
Gültige Erststimmen:73.558
Ungültige Zweitstimmen:625
Gültige Zweitstimmen:73.376

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
4 22.010 29,92%
1 21.510 29,24%
2 8.668 11,78%
11 5.123 6,96%
5 4.855 6,60%
3 3.818 5,19%
6 3.554 4,83%
13 1.014 1,38%
14 708 0,96%
12 639 0,87%
8 616 0,84%
7 436 0,59%
9 416 0,57%
15 191 0,26%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 23.193 31,61%
4 21.238 28,94%
2 7.376 10,05%
11 5.105 6,96%
5 4.949 6,74%
6 3.811 5,19%
3 3.397 4,63%
13 937 1,28%
8 873 1,19%
14 662 0,90%
9 484 0,66%
12 433 0,59%
10 422 0,58%
7 303 0,41%
15 193 0,26%

Seitenanfang