OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Würzburg-Stadt - Landkreis Würzburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:75,94%
Stimmberechtigte:9.020
Wähler:6.850
 
Ungültige Erststimmen:39
Gültige Erststimmen:6.811
Ungültige Zweitstimmen:52
Gültige Zweitstimmen:6.798

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.262 33,21%
4 1.604 23,55%
2 944 13,86%
3 537 7,88%
11 505 7,41%
5 366 5,37%
6 239 3,51%
13 90 1,32%
14 59 0,87%
12 59 0,87%
7 50 0,73%
8 46 0,68%
9 39 0,57%
15 11 0,16%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 2.461 36,20%
4 1.565 23,02%
2 838 12,33%
11 501 7,37%
3 417 6,13%
5 393 5,78%
6 255 3,75%
13 75 1,10%
8 57 0,84%
9 54 0,79%
14 52 0,76%
10 45 0,66%
7 41 0,60%
12 31 0,46%
15 13 0,19%

Seitenanfang