Notfall - Der direkte Draht
| Notruf - Feuerwehr und Rettungsdienst | 112 |
| Polizei | 110 |
|
Krankentransport
|
19 222 |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 116 117 (bundeseinheitlich) |
|
|
|
| Ärztliche Notfallpraxis |
09 31 / 32 28 33 |
| Zahnärztlicher Notdienst |
|
| Apothekennotdienst |
|
| Krankenhäuser |
|
| Ärzteverzeichnis Würzburg |
|
|
|
|
| ADAC | 01 80 / 2 22 22 22 |
| Arbeiter Samariter Bund | 09 31 / 25 07 70 |
| Bay. Rotes Kreuz, Kreisverband | 09 31 / 80 00 80 |
| Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft | 09 31 / 61 30 11 |
| AWO Frauenhaus | 09 31 /61 98 10 |
| Frauenhaus SkF | 09 31 /45 00 777 |
| Gift-Notruf | 09 11 / 3 98 24 51 |
| Johanniter | 09 31 / 79 62 80 |
| Katastrophenschutz der Stadt Würzburg | 09 31 / 30 90 60 |
| Kinder-Notruf-Telefon | 08 00 / 1 51 60 01 |
| Kinder- u. Jugendärztlicher Bereitschaftsdienst | 07 00 / 3 507 00 35 |
| Malteser Hilfsdienst e.V. | 09 31 / 45 05 - 202 |
| Rosa Hilfe | 09 31 / 19 44 6 |
| Technisches Hilfswerk e.V. | 09 31 / 3 53 44 53 |
| Telefonseelsorge | 08 00 / 111 0 111 |
| Menschen in psychischen oder seelischen Notlagen | 0 800 / 655 3 000 |
| Weißer Ring | 0 18 03 / 34 34 34 |
|
|
|
| Störungsdienste: | |
| Strom | 09 31 / 36 12 31 |
| Gas, Wasser | 09 31 / 36 12 60 |