Handwerk
Handwerk im Jahr 2019
| Betriebe | Anzahl |
|---|---|
| Stadt Würzburg | 1.267 |
| Landkreis Würzburg | 2.151 |
| Betriebe Unterfranken gesamt | 18.685 |
| Handwerksbetriebe nach Wirtschaftsgruppen | 18.685 |
|---|---|
| Bauhauptgewerbe | 8 % |
| Ausbaugewerbe | 38 % |
| Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 11 % |
| Kraftfahrzeuggewerbe | 8 % |
| Nahrungsmittelgewerbe | 5 % |
| Gesundheitsgewerbe | 2 % |
| Personenbezogene Dientsleistungsgewerbe | 28 % |
| Auszubildende im Handwerk | Anzahl |
|---|---|
| Stadt Würzburg | 858 |
| Landkreis Würzburg | 709 |
| Neue Auszubildende nach Wirtschaftsgruppen | 2.759 |
|---|---|
| Bau und Ausbau | 16 % |
| Elektro und Metall | 46 % |
| Holz | 6 % |
| Bekleidung und Textil | 1 % |
| Nahrungsmittel | 5 % |
| Gesundheit und Körperpflege | 10 % |
| Glas, Papier, Keramik | 1 % |
| Kaufmännische Ausbildungsberufe | 10 % |
|
Sonstige Ausbildungsberufe |
5 % |
weitere Informationen und Statistiken zum Handwerk in Unterfranken
